參數 | 范圍 | 精度 | 分辨率 |
溫度 | -5~40℃ | 士0.005℃ | 0.002℃ |
電導率 | 0.1-60mS/cm | 士0.01mS/cm | 0.002mS/cm |
壓力 | 100,200或500dBar | 士0.01% | 0.001% |
聲速 | 1400 - 1600m/s | 士0.03m/s | 0.001 m/s |
濁度 | 0-2000FTU | 士2% | 0.002% |
溶解氧 | 0-16Ml/l | 士0.07ml/l | 0.001% |
酸堿度 | 1-13 | 士0.05 | 0.01 |
氧化還原反應 | 士1500mV | 士1mV | 士0.1mV |
關注廣州浩瀚電子科技
官方微信